AL CALICE
| ZEROZZANTE - RAUMLAND | ||
| Bevanda frizzante ed elegante: mela, uva e rabarbaro (0.0%) | Germania | 6,50 |
| COPENAGHEN SPARKLING TEA COMPANY | ||
| Tè in bollicina (0.0%) | Danimarca | 6,50 |
| MILLESIMATO - ALTALANGA DOCG PAS DOSE’ – CONTRATTO | ||
| 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay (2021 - 12,5%) | Piemonte | 9 |
| VIGNERTA - BISSON | ||
| Vermentino di Portofino Doc (2025 - 12,5%) | Liguria | 7 |
| BEL - CARLO CASETTA | ||
| Arneis 100% Roero DOCG (2024, 13,5%) | Piemonte | 7 |
| CIAMA N’AUT - CASTELLO DI PERNO | ||
| Dolcetto (2024 - 12%) | Piemonte | 7 |
| MORGON "CORCELETTE - LAURENT PERRACHON | ||
| Morgon AOC, gamay (2023 - 13%) | Francia | 8 |
| GIMMELDINGEN RIESLING - MÜLLER-CATOIR | ||
| Riesling, Trocken (2013 - 12,5%) | Pfalz, Germania | 15 |
| RAMANDOLO DOCG - DRI RONCATO | ||
| Verduzzo Friulano 100% (2023- 12%) | Friuli Venezia Giulia | 8 |
CANTINA SILVER HEIGHTS
Cantina cinese fondata a Yinchuan (Ningxia) nel 1997 da Gao Lin, che studiò personalmente enologia in Francia e Germania. Dopo tre generazioni, tutte professionisti del settore, questa è la cantina di produzione artigianale in biodinamica più influente in Cina.
| BLOOM SPARKLING | |
| Brut, 80% Chardonnay, 12% Pinot Nero, 8% vino di riso (2023 - 12%) | 60 |
| THE LAST WARRIOR WHITE | |
| 70% chardonnay, 30% sauvignon blanc (2022 - 11,5%) | 38 |
| CHARDONNAY RESERVE | |
| (2021 - 14%) | 88 |
| SAND LAKE MOON | |
| orange wine, 50% Malvasia; 50% Viognier, Riesling, gewurtztraminer (2022 - 11%) | 48 |
| THE LAST WARRIOR RED | |
| 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot (2021 - 14,5%) | 38 |
| FAMILY RED | |
| 40% cabernet sauvignon, 40% merlot, 20% petit verdot (2018 - 15%) | 88 |
| JIAYUAN | |
| cabernet sauvignon (2019 - 14,5%) | 70 |
CANTINA CHATEAU CHANGYU MOSER XV
Cantina cinese fondata nel 1892 da Zhang Bishi, che importò dall’europa e dall’America moltissime piante dando vita ad una moderna produzione di vino in Cina. L’azienda si trova a Ningxia, sulle rive del Fiume Giallo.
| (HELAN MOUNTAIN) esaurito | |
| cabernet sauvignon, blanc de noir (2021 - 14,5%) | 38 |
| (MOSER FAMILY) esaurito | |
| cabernet sauvignon, blanc de noir (2021 - 14,5%) | 70 |
CHAMPAGNE
MONTAGNE DE REIMS
| L’OUVERTURE - PREMIER CRU - FREDERIC SAVART | ||
| 100% Pinot Nero - Extra Brut (S.A. - dégorgement 10/2025 - 12,5%) | 3,5 g/L | 125 |
| CŒUR SAPHIRE - DOMAINE AUGUSTIN | ||
| 100% Pinot Meunier - (2020 - dégorgement 2022 - 12%) | Pas Dosé | 160 |
| TERRE D’ORIGINE - PREMIER CRU - SADI MALOT | ||
| 100% Chardonnay - Brut (S.A. - dégorgement 04/2025 - 12,5%) | 4,2 gr/L | 70 |
| BULLES DE ROSÉ - PREMIER CRU - SADIE MALOT | ||
| 88% Chardonnay, 12% Coteau Rouge (2021 - dégorgement 11/2024 - 12,5%). BRUT. | 3,6 g/L | 80 |
| ŒIL DE PENDRIX - JEAN VESSELLE | ||
| 100% Pinot Nero (S.A. - 12%) | 6,5 g/L | 85 |
CÔTE DE BLANC
| VERTUS - PREMIER CRU - FOURNY & FILS | ||
| 100% Chardonnay -Extra Brut (dégorgement 10/2025 - 12%) | 5 gr/L | 85 |
| MURMURE - PREMIER CRU - J. L. VERGNON | ||
| 100% Chardonnay (dégorgement 03/2025 - 12%) | Brut nature | 95 |
VALLÉE DE LA MARNE
| NATURELLEMENT - CAZÉ-THIBAUT | ||
| 100% Pinot Meunier - (mise en bouteille 11 Juliet 2024 - dégorgement 13/11/2025 - 12,5%) | 0 gr/L | 88 |
| NEON - ALAIN MERCIER | ||
| 100% Pinot Meunier - Brut (vieillissement 2,5 ans en bouteille - 12,5%) | ~9 g/L | 70 |
CÔTE DE BAR (AUBE)
| BRUT NATURE - PIERRE BRIGANDAT | ||
| 100% Pinot Nero (S.A. - 12%) | 0 gr/L | 65 |
BOLLICINE
| RITASTÉ - PAS DOSE’ METODO CLASSICO - TIBALDI | ||
| Roero Arneis DOCG (2019 - 13%) | Piemonte | 42 |
| MILLESIMATO - ALTALANGA DOCG PAS DOSE’ – CONTRATTO | ||
| 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay (2021 - 12,5%) | Piemonte | 42 |
| PETTINAT - HILBERG PASQUERO | ||
| Vino frizzante metodo ancestrale (2024 - 13%) | Piemonte | 30 |
| ANTHOLOGIE BLANC FRANCIACORTA – CAMILUCCI | ||
| 100% Chardonnay, dosaggio zero (millesimato 2020, tiraggio 2022, sboccatura 2025 - 12,5%) | Lombardia | 50 |
| TERZAVIA - MARCO DE BARTOLI | ||
| Metodo classico brut nature da uve grillo (2022, tiraggio 2023, sboccatura 2025 - 11,5%) | Sicilia | 50 |
| HYPNOTIC - FREDRIC MABILEAU | ||
| Pet-nat rosato, pinau d’aunis, grolleau, cabernet franc (2022 - 12%) | Francia | 42 |
| INSOLITE - DENIS MEUNIÈR | ||
| Chenin blanc extra brut (dégorgement 2025 - 12,50%) | Francia | 35 |
NoLo ALCOL (zero alcol e dealcolati)
| ZEROZZANTE - RAUMLAND | ||
| Bevanda frizzante ed elegante: mela, uva e rabarbaro (0.0%) | Germania | 29 |
| LYSERØD - COPENAGHEN SPARKLING TEA COMPANY | ||
| Tè in bollicina rosato: tè silver needle, tè oolong, ibisco (0.0%) | Danimarca | 29 |
| BLÅ - COPENAGHEN SPARKLING TEA COMPANY | ||
| Tè in bollicina: infusione di tè aghi d’argento, darjeeling, gelsomino e camomilla (0.0%) | Danimarca | 29 |
| LYSEGRØN - COPENAGHEN SPARKLING TEA COMPANY | ||
| Tè in bollicine: infusione di tè sencha, tè verde, agrumi (0.0%) | Danimarca | 29 |
| DR. LO - DR. LOOSEN | ||
| Riesling dealcolato (<0,5%) | Mosella, Germania | 29 |
VINI BIANCHI
| SCARPANTÁ - HILBERG PASQUERO | ||
| Colli tortonesi Doc, Timorasso (2023 - 13,5%) | Piemonte | 58 |
| GRILLI BIANCHI - HILBERG PASQUERO | ||
| Chardonnay (2023 - 13,5%) | Piemonte | 58 |
| LOUIS 53 - DORNACH | ||
| Gewurztraminer (2023 - 12,5%) | Trentino - Alto Adige | 45 |
| AURELIE MACERATO 52- DORNACH | ||
| Mitterberg IGT, Gewürztraminer (2022 - 13%) | Trentino - Alto Adige | 55 |
| VALTOLLA - CROCI | ||
| Orange wine, Malvasia di Candia (2022 - 11,5%) | Emilia Romagna | 27 |
| GRISARA - CERAUDO | ||
| Val di Neto IGT, Pecorello (2024 - 13%) | Calabria | 30 |
| PIETRANERA - MARCO DE BARTOLI | ||
| Pantelleria Doc, zibibbo secco, (2024 - 12,5%) | Sicilia | 50 |
| CHENIN DU PUY - FREDERIC MABILEAU | ||
| Saumur Aoc, Chenin blanc (2022 - 12%) | Francia | 62 |
| AU GUE’ - DOMAIN STEPHANE MAGNIEN | ||
| Bourgogne Aligoté Aoc, 100% Aligoté (2023 - 12%) | Francia | 45 |
| VALLET - CHATEAU DE LA RAGOTIERE | ||
| Muscadet Sevre et Maine, Melon de Bourgogne (2020 - 12%) | Francia | 45 |
| VALLET - CHATEAU DE LA RAGOTIERE | ||
| Muscadet Sevre et Maine, Melon de Bourgogne (2017 - 12%) | Francia | 45 |
| RIESLING - FRITZ HAAG | ||
| Riesling, Feinherb, VDP GUTSWEIN (2023 - 11%) | Mosella, Germania | 30 |
VINI ROSSI
| FORAVIA - MORRA GABRIELE | ||
| Langhe Nebbiolo DOC - Nebbiolo (2023 - 14%) | Piemonte | 35 |
| VAREIJ - HILBERG PASQUERO | ||
| 85% Brachetto 15% Barbera (2022 - 13,5%) | Piemonte | 35 |
| DOLCEACQUA - MACCARIO DRINGENBERG | ||
| Rossese DOC (2024 - 13,5%) | Liguria | 37 |
| RABOSO - CAROLINA GATTI | ||
| raboso 100% Marca Trevigiana IGT (2020, 12%) | Veneto | 28 |
| CAMPILL - PRANZEGG | ||
| Vigneti delle Dolomiti IGT - Schiava (2020 - 12%) | Trentino Alto Adige | 45 |
| RICORDI etichetta rossa - WEINGUT LEYA | ||
| Alto Adige DOC - Schiava Lago di Caldaro Classico (2022, 12,5%) | Trentino Alto Adige | 29 |
| PARADISO - FATTORIA SAN LORENZO | ||
| Marche Rosso IGT - Lacrima di Morro d’Alba 100% (2017 - 14%) | Marche | 35 |
| ROSSO DI MARCO - MARCO DE BARTOLI | ||
| Terre Siciliane IGT, pignatello (2023 - 13%) | Sicilia | 35 |
| OLIEDDU CAGNULARI - MARIO BAGELLA | ||
| Isola dei Nuraghi IGT - Cagnulari (2020 - 14%) | Sardegna | 48 |
| OLIEDDU - MARIO BAGELLA | ||
| Cannonau di Sardegna - Cannonau (2020 - 14%) | Sardegna | 48 |
| NANIHA - TENUTE PERDA RUBIA | ||
| Cannonau di Sardegna doc (2023 - 14%) | Sardegna | 28 |
| MORGON "CORCELETTE - LAURENT PERRACHON | ||
| Morgon AOC, gamay (2023 - 13%) | Francia | 30 |
| DIANTRE - FREDERIC MABILEAU | ||
| Grolleau (2022 - 10,5%) | Francia | 37 |
VINI DOLCI
| MOSCATO D’ASTI – CASCINA GALLETTO | ||
| Moscato DOCG (2025 - 5,5%) | Piemonte | 25 |
| PIEMONTE DOC BRACHETTO – CASCINA GALLETTO | ||
| Brachetto DOC (2025 - 6%) | Piemonte | 25 |
| PICOLIT - DRI | ||
| Colli Orientali del Frili DOCG, Picolit (2018 - 13,5%) - 375 ml | Friuli Venezia Giulia | 39 |
| RAMANDOLO DOCG - DRI RONCATO | ||
| Verduzzo Friulano 100% (2023- 12%) | Friuli Venezia Giulia | 39 |
BIRRE
| MAXIMA – ALMOND ’22 | ||
| strong golden ale (75 cl – 7%) | Abruzzo | 20 |
| GRAN CRU – ALMOND ’22 | ||
| dubbel belga (75 cl – 7%) | Abruzzo | 20 |
| SICHUAN IPA – ALMOND ’22 | ||
| ipa artigianale al pepe di Sichuan (33 cl – 6%) | Abruzzo | 7 |
| FARROTTA – ALMOND ’22 | ||
| golden ale (33 cl – 5,6%) | Abruzzo | 6,50 |
| HOP INFUSION – ALMOND ’22 | ||
| apa (33 cl – 5,6%) | Abruzzo | 6,50 |
| TORBATA – ALMOND ’22 | ||
| strong ale con note di affumicatura (33 cl – 7,9%) | Abruzzo | 7 |
| GRAN CRU – ALMOND ’22 | ||
| strong golden ale (33 cl – 7%) | Abruzzo | 7 |
ACQUA E BIBITE
| ACQUA PLOSE | ||
| bottiglia da 75cl | Trentino-Alto Adige | 4 |
| ALPEX COLA | ||
| bottiglia da 25cl | Trentino-Alto Adige | 4 |
TEIERA – TÈ IN FOGLIE SERVITO CALDO
| YIN ZHEN | |||
| Tè bianco | floreale / mielato / vellutato | Fujian, Cina | 14 |
| HUO SHAN HUANG YA | |||
| Tè giallo | Delicato | Anhui, Cina | 12 |
| GELSOMINO | |||
| Tè verde | Floreale / leggermente tannico | Guangdong, Cina | 6 |
| YUNNAN | |||
| Tè verde | Vegetale / erbaceo / mediamente tannico | Yunnan, Cina | 8 |
| TAI MU LONG ZHU | |||
| Tè verde | Floreale / fruttato / mediamente tannico | Fujian, Cina | 8 |
| BI LUO CHUN | |||
| Tè verde | erbaceo / punte amare / finale dolce | Jiangsu, Cina | 12 |
| LONG JING | |||
| Tè verde | Alga / castagna cotta / persistente | Zhejiang, Cina | 10 |
| TIE GUAN YIN | |||
| Wu Long | Floreale / freschezza / bassa ossidazione | Fujian, Cina | 12 |
| BAI HAO | |||
| Wu Long | Fruttato / floreale / morbido | Fujian, Cina | 16 |
| MI LAN XIANG | |||
| Wu Long | Fruttato / dolce / morbido | Guangdong, Cina | 12 |
| DA HONG PAO | |||
| Wu Long | Sandalo / freschezza / minerale | Monti Wuxi, Fujian, Cina | 16 |
| CARAMEL AU BEURRE SALÉ | |||
| Wu Long aromatizzato | Abbinamento con i dolci | Francia - Cina | 8 |
| LAPSANG SOUCHONG | |||
| Tè rosso | Affumicato / morbido / persistente | Fujian, Cina | 8 |
| EMPEROR OF PU’ER | |||
| Sottobosco / morbido / persistente | Yunnan, Cina | 10 | |
| PU’ER | |||
| Canfora / freschezza / struttura | Yunnan, Cina | 10 | |
| ROOIBOS | |||
| non contiene teina | Aromatico / speziato | Africa | 6 |
LIQUORI E DISTILLATI
SELEZIONE CINESE
| 人参酒 LIQUORE GINSENG | ||
| (33%) | 4 | |
| 玫瑰露酒 GRAPPA DI ROSE | ||
| (54%) | 4 | |
| 竹叶青酒 GRAPPA DI BAMBÙ | ||
| (45%) | 4 | |
| 高粱酒 KAOLIANG | ||
| (62%) | 4 | |
| 五加皮酒 ERBE OFFICINALI | ||
| (54%) | 4 | |
| 茅台王子酒 MOUTAI PRINCE | ||
| distillato di cereali, tradizione secolare cinese (53%) | 8 | |
| 五年特酿竹叶青酒 CHU YEN CHING | ||
| infusione di foglie verdi di bambù, invecchiato 5 anni, liquore tradizionale (38%) | 7 | |
| 二十年黑坛汾酒 FEN JIU GRAN PRIZE | ||
| invecchiato 20 anni (53%) | 9 | |
| 三十年青花汾酒 FEN JIU | ||
| invecchiato 30 anni (53%) | 12 | |
| 水井坊臻酿八号 SJF MASTER DISTILLER N.8 | ||
| invecchiamento minimo di 5 anni, prodotto a Chengdu, Sichuan, in una distilleria dichiarata Bene del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina (52%) | 12 | |
| 泸州老窖明江白酒 MING RIVER | ||
| prodotto nella provincia di Sichuan, per il mercato americano (52%) | 8 | |
| 五粮液酒 WULIANGYE | ||
| distillato storico della citta di Yibin, Sichuan | 20 | |
| 贵州茅台酒 MOUTAI | ||
| distillato di cereali, tradizione secolare cinese (53%) | 25 |
SELEZIONE ITALIANA
| VENTI | |
| amaro artigianale italiano | 5 |
| AVERNA, SAMBUCA | |
| 4 | |
| BARBATURICO, BAFFOTONICO, MEDICHINA | |
| 4 | |
| LIMONCELLO ARTIGIANALE COSTIERA AMALFITANA | |
| 5 | |
| GRAPPA ITALIANA | |
| 8 |
| CAFFÈ PASCUCCI | ||
| 100% monorigine Arabica Guatemala Bio | Italia | 2 |
| CAFFÈ PASCUCCI DECAFFEINATO | ||
| Brasile, Colombia, India | Italia | 2,5 |
| CAFFÈ PASCUCCI CORRETTO | ||
| 100% monorigine Arabica Guatemala Bio, Sambuca | Italia | 3,5 |
| COPERTO | |
| 4 |